Measure a ring you already own and check the table below. Paper-based sizing can't be guaranteed — for the best result, get sized by a local jeweller, or write to us and we will guide you.


Unsure? Message us on WhatsApp at +39 351 540 7944, or fill in our contact form — we will guide you.
| Circumference | Inside diameter | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 41 mm | 13 mm | 1 | — | — |
| 42 mm | 13.3 mm | 2 | — | — |
| 43 mm | 13.6 mm | 3 | — | — |
| 44 mm | 14 mm | 4 | F | 3 |
| 45 mm | 14.3 mm | 5 | F½ | — |
| 46 mm | 14.6 mm | 6 | G | 3½ |
| 47 mm | 14.9 mm | 7 | H | 4 |
| 48 mm | 15.3 mm | 8 | I | 4½ |
| 49 mm | 15.6 mm | 9 | J | 5 |
| 50 mm | 16 mm | 10 | K | 5½ |
| 51 mm | 16.2 mm | 11 | L | — |
| 52 mm | 16.5 mm | 12 | L½ | 6 |
| 53 mm | 16.8 mm | 13 | M½ | 6½ |
| 54 mm | 17.2 mm | 14 | N | 7 |
| 55 mm | 17.4 mm | 15 | O | — |
| 56 mm | 17.8 mm | 16 | O½ | 7½ |
| 57 mm | 18.1 mm | 17 | P½ | 8 |
| 58 mm | 18.5 mm | 18 | Q | 8½ |
| 59 mm | 18.8 mm | 19 | R | 9 |
| 60 mm | 19.1 mm | 20 | S | 9½ |
| 61 mm | 19.5 mm | 21 | T | 10 |
Most rings can be resized in our atelier before shipping — tell us your size and we will advise on the specific piece.